为进一步加强我市农业和林业标准化工作,根据《河南省专业标准化技术委员会管理办法》规定,经研究,郑州市市场监督管理局批准成立郑州市粮油作物等5个标准化技术委员会,其中:
郑州市粮油作物标准化技术委员会编号为ZZTC03,拟由20名委员组成,董锐任主任委员,牛河钧、王国杰任副主任委员,杨科任秘书长,李文斌任副秘书长。秘书处承担单位为郑州市农业技术推广中心农业技术推广站。该技术委员会主要负责粮油作物品种选育、种植、储藏、加工等领域的地方标准制修订相关工作。郑州市农业农村工作委员会负责该技术委员会的日常管理和业务指导工作。
郑州市经济作物标准化技术委员会编号为ZZTC04,拟由21名委员组成,董锐任主任委员,吴营昌、王俊、崔杏春任副主任委员,安冕任秘书长,赵建波、王峰任副秘书长。秘书处承担单位为郑州市农业技术推广中心园艺工作站。该技术委员会主要负责经济作物种子(苗)选育、种植、加工、储存等领域的地方标准制修订相关工作。郑州市农业农村工作委员会负责该技术委员会的日常管理和业务指导工作。
郑州市土肥标准化技术委员会编号为ZZTC05,拟由21名委员组成,董锐任主任委员,闫军营、吴小波任副主任委员,樊会丽任秘书长,郭长江、杨玉庆任副秘书长。秘书处承担单位为郑州市农业技术推广中心土壤肥料工作站。该技术委员会主要负责农作物科学施肥、肥料效应评价、高标准农田建设、耕地质量保护与提升、农田土壤墒情监测、农艺节水与水肥一体化等领域的地方标准制修订相关工作。郑州市农业农村工作委员会负责该技术委员会的日常管理和业务指导工作。
郑州市农业植物保护标准化技术委员会编号为ZZTC06,拟由23名委员组成,董锐任主任委员,吴营昌、郭线茹、李国平任副主任委员,王震任秘书长,邢彩云、王根松、胡锐任副秘书长。秘书处承担单位为郑州市农业技术推广中心植保植检站。该技术委员会主要负责农作物病虫草鼠害的监测预报、综合防治、植保机械与施药技术等领域的地方标准制修订相关工作。郑州市农业农村工作委员会负责该技术委员会的日常管理和业务指导工作。
郑州市林业标准化技术委员会编号为ZZTC07,拟由23名委员组成,朱延林任主任委员,李佳刚、尚忠海任副主任委员,于宏任秘书长,张学忠、田国行任副秘书长。秘书处承担单位为郑州市林业科技示范中心。该技术委员会主要负责林业生态建设和森林资源培育,森林、湿地、野生动植物经营、管理、保护与综合利用,林业产品,森林防火与森林病虫害防治,野生动植物检疫,森林风景、自然保护区资源调查、规划、评价,数字化林业等领域的地方标准制修订相关工作。郑州市林业局负责该技术委员会的日常管理和业务指导工作。
附件:1.郑州市粮油作物标准化技术委员会委员名单
2.郑州市经济作物标准化技术委员会委员名单
3.郑州市土肥标准化技术委员会委员名单
4.郑州市农业植物保护标准化技术委员会委员名单
5.郑州市林业标准化技术委员会委员名单
2021年11月30日
附件1
郑州市粮油作物标准化技术委员会委员名单
序号 | 本会职务 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 主任委员 | 董 锐 | 郑州市农业农村工作委员会 |
2 | 副主任委员 | 牛河钧 | 郑州市农业技术推广中心 |
3 | 副主任委员 | 王国杰 | 郑州市农林科学研究所 |
4 | 委员兼秘书长 | 杨 科 | 郑州市农业技术推广中心 |
5 | 委员兼副秘书长 | 李文斌 | 郑州市农业技术推广站 |
6 | 委员 | 李玉玲 | 河南农业大学农学院 |
7 | 委员 | 毕艳兰 | 河南工业大学粮油食品学院 |
8 | 委员 | 王艳艳 | 河南工业大学 |
9 | 委员 | 杨保安 | 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 |
10 | 委员 | 陈晓杰 | 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 |
11 | 委员 | 李君霞 | 河南省农业科学院 |
12 | 委员 | 史瑞青 | 河南省农业技术推广总站 |
13 | 委员 | 班青宇 | 郑州市农业农村工作委员会 |
14 | 委员 | 杨海棠 | 郑州市农林科学研究所 |
15 | 委员 | 胡延岭 | 郑州市农林科学研究所 |
16 | 委员 | 李爱枝 | 荥阳市农业技术推广站 |
17 | 委员 | 杨新田 | 新郑市农业技术服务中心 |
18 | 委员 | 郝法政 | 中牟县农业农村工作委员会 |
19 | 委员 | 李 杰 | 荥阳市新田地种植专业合作社 |
20 | 委员 | 付召峰 | 郑州市程祥农业科技服务有限公司 |
附件2
郑州市经济作物标准化技术委员会委员名单
序号 | 本会职务 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 主任委员 | 董 锐 | 郑州市农业农村工作委员会 |
2 | 副主任委员 | 吴营昌 | 郑州市农业技术推广中心 |
3 | 副主任委员 | 王 俊 | 郑州市农林科学研究所 |
4 | 副主任委员 | 崔杏春 | 郑州市蔬菜研究所 |
5 | 委员兼秘书长 | 安 冕 | 郑州市农业技术推广中心 |
6 | 委员兼副秘书长 | 赵建波 | 郑州市“菜篮子”领导小组办公室 |
7 | 委员兼副秘书长 | 王 峰 | 郑州市园艺工作站 |
8 | 委员 | 班青宇 | 郑州市农业农村工作委员会 |
9 | 委员 | 王艳艳 | 河南工业大学 |
10 | 委员 | 苏 鹤 | 河南省经济作物推广站 |
11 | 委员 | 李胜利 | 河南农业大学园艺学院 |
12 | 委员 | 原玉香 | 河南省农业科学院园艺研究所 |
13 | 委员 | 陈锦永 | 中国农科院郑州市果树研究所 |
14 | 委员 | 应芳卿 | 郑州市蔬菜研究所 |
15 | 委员 | 罗俊霞 | 郑州市农产品质量检测流通中心 |
16 | 委员 | 曹 辉 | 郑州市农林科学研究所 |
17 | 委员 | 张全智 | 新郑市农业农村工作委员会 |
18 | 委员 | 弓增志 | 中牟县农业农村工作委员会 |
19 | 委员 | 赵建设 | 河南中远有机农业研究所 |
20 | 委员 | 李 政 | 河南苑林农业开发有限公司 |
21 | 委员 | 赵 乾 | 河南祥致和农业开发有限公司 |
附件3
郑州市土肥标准化技术委员会委员名单
序号 | 本会职务 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 主任委员 | 董 锐 | 郑州市农业农村工作委员会 |
2 | 副主任委员 | 闫军营 | 河南省土壤肥料工作站 |
3 | 副主任委员 | 吴小波 | 郑州市农林科学研究所 |
4 | 委员兼秘书长 | 樊会丽 | 郑州市农业技术推广中心 |
5 | 委员兼副秘书长 | 郭长江 | 郑州市土壤肥料工作站 |
6 | 委员兼副秘书长 | 杨玉庆 | 河南省肥料协会 |
7 | 委员 | 王小琳 | 河南省土壤肥料工作站 |
8 | 委员 | 黄 达 | 河南省土壤肥料工作站 |
9 | 委员 | 王艳艳 | 河南工业大学 |
10 | 委员 | 王立河 | 河南农业职业学院 |
11 | 委员 | 班青宇 | 郑州市农业农村工作委员会 |
12 | 委员 | 申爱民 | 郑州市蔬菜研究所 |
13 | 委员 | 马庆州 | 郑州农林科学研究所 |
14 | 委员 | 周红星 | 荥阳市农业农村工作委员会 |
15 | 委员 | 李翠芹 | 新郑市农业农村工作委员会 |
16 | 委员 | 白永强 | 中牟县土壤肥料工作站 |
17 | 委员 | 蔡景叶 | 登封市土壤肥料工作站 |
18 | 委员 | 袁帅 | 巩义市农业农村工作委员会 |
19 | 委员 | 施亚臣 | 新密市农业农村工作委员会 |
20 | 委员 | 李明俊 | 郑州市浩创农业科技有限公司 |
21 | 委员 | 彭永 | 河南省田金农业科技有限公司 |
附件4
郑州市农业植物保护标准化技术委员会委员名单
序号 | 本会职务 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 主任委员 | 董 锐 | 郑州市农业农村工作委员会 |
2 | 副主任委员 | 吴营昌 | 郑州市农业技术推广中心 |
3 | 副主任委员 | 郭线茹 | 河南农业大学植物保护学院 |
4 | 副主任委员 | 李国平 | 河南省农科院植物保护研究所 |
5 | 委员兼秘书长 | 王 震 | 郑州市农业技术推广中心 |
6 | 委员兼副秘书长 | 邢彩云 | 郑州市蝗虫防治指挥部 |
7 | 委员兼副秘书长 | 王根松 | 河南省农科院植物保护研究所 |
8 | 委员兼副秘书长 | 胡 锐 | 郑州市植保植检站 |
9 | 委员 | 杨清选 | 郑州市农业农村工作委员会 |
10 | 委员 | 郜俊红 | 郑州市农林科学研究所 |
11 | 委员 | 马 蕾 | 郑州市农业技术推广中心 |
12 | 委员 | 李元杰 | 郑州市蝗虫防治指挥部 |
13 | 委员 | 李丽霞 | 郑州市蝗虫防治指挥部 |
14 | 委员 | 田朝辉 | 郑州市蔬菜研究所 |
15 | 委员 | 何 凡 | 荥阳市植保植检站 |
16 | 委员 | 李 涛 | 新郑市植保植检站 |
17 | 委员 | 刘 宁 | 巩义市农业农村工作委员会 |
18 | 委员 | 刘真真 | 中牟县植保植检站 |
19 | 委员 | 吴冬寒 | 新郑市农业农村工作委员会 |
20 | 委员 | 张花荣 | 惠济区农业农村工作委员会 |
21 | 委员 | 张雪保 | 中原区农业农村工作委员会 |
22 | 委员 | 崔 帅 | 郑州市标准化协会 |
23 | 委员 | 朱德正 | 河南省德正农林科技有限公司 |
附件5
郑州市林业标准化技术委员会委员名单
序号 | 本会职务 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 主任委员 | 朱延林 | 河南省林学会 |
2 | 副主任委员 | 李佳刚 | 郑州市林业局 |
3 | 副主任委员 | 尚忠海 | 河南省林业局 |
4 | 委员兼秘书长 | 于 宏 | 郑州市林业科技示范中心 |
5 | 委员兼副秘书长 | 张学忠 | 郑州市林业局 |
6 | 委员兼副秘书长 | 田国行 | 河南农大风景园林与艺术学院 |
7 | 委员 | 樊 巍 | 河南省林业科学研究院 |
8 | 委员 | 董玉山 | 河南省林业科学研究院 |
9 | 委员 | 沈植国 | 河南省林业科学研究院 |
10 | 委员 | 刘占朝 | 河南省经济林和林木种苗工作站 |
11 | 委员 | 崔 波 | 郑州师范学院生物工程研究中心 |
12 | 委员 | 唐秀军 | 河南省森防站 |
13 | 委员 | 毛训甲 | 郑州市林业局 |
14 | 委员 | 冯屹东 | 郑州市园林局 |
15 | 委员 | 范定臣 | 河南豫林科技园林公司 |
16 | 委员 | 史屹峰 | 绿洲生态环境有限公司 |
17 | 委员 | 杨巧云 | 郑州市农林科学研究所 |
18 | 委员 | 蒋新建 | 郑州市林业工作总站 |
19 | 委员 | 王珠娜 | 郑州林业产业发展中心 |
20 | 委员 | 张永芝 | 郑州绿博园 |
21 | 委员 | 张晓磊 | 郑州市林业科技示范中心 |
22 | 委员 | 杨 阳 | 郑州市林业科技示范中心 |
23 | 委员 | 崔 帅 | 郑州市标准化协会 |